സംസ്ഥനത്ത് ഇന്ന് രജിസറ്റര്‍ ചെയ്തത് 2408 കേസുകള്‍

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക് ഡൗണ്‍ വിലക്ക് ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 2408 പേര്‍ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ന് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2399 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 1683 വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്‍റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

  • തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 103, 115, 69
  • തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 362, 374, 243
  • കൊല്ലം സിറ്റി – 246, 246, 211
  • കൊല്ലം റൂറല്‍ – 109, 109, 107
  • പത്തനംതിട്ട – 238, 238, 211
  • കോട്ടയം – 120, 134, 47
  • ആലപ്പുഴ – 126, 128, 96
  • ഇടുക്കി – 86, 18, 6
  • എറണാകുളം സിറ്റി – 201, 179, 116
  • എറണാകുളം റൂറല്‍ – 160, 138, 109
  • തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 78, 107, 56
  • തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ – 119, 118, 72
  • പാലക്കാട് – 71, 85, 64
  • മലപ്പുറം – 87, 145, 32
  • കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 34, 34, 33
  • കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 10, 02, 09
  • വയനാട് – 55, 19, 36
  • കണ്ണൂര്‍ – 181, 188, 152
  • കാസര്‍ഗോഡ് – 22, 22, 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *